哈密市中心医院第二批耗材招标结果公示
一、项目简介
对哈密市中心医院部分耗材进行招标。
二、议价评审过程简介
采购公告发布于2025年2月11日在哈密市中心医院医院官网(http://hmszxyy.com/index.htm)上发布。谈判在哈密市中心医院召开,参加会议的人员有内审科、护理部、医学装备科、医务科、各临床科室工作人员及统采办工作人员。
三、议价评审过程
评审小组:
由护理部、医学装备科、医务科及临床科室相关人员组成评审小组,评审过程内审科全程监督。评审小组对供应商的产品样品进行了认真分析、评审,对投标单位分别进行了议价谈判。
四、评审结果
哈密市中心医院耗材 按需 HMSZXYYTCB2025-001
推荐成交候选人:详见附表
金额:见附表
五、合同签订
请成交候选人与2025年1月1日起7个工作日内与相关科室联系并起草合同
1、非阳光采购平台产品
联系人:医学装备科张老师
联系方式:0902-2260401
若供应商对附件结果存在疑义,请联系以下科室
联系人:统采办
联系电话:0902-2260357
六、其他注意事项
1、中标经销商于2025年5月19日起可在我院进行供货服务。
2、清单内产品在经销商供货过程中纳入集中采购目录,我院将立即停止供货,并按照集中采购要求执行。
哈密市中心医院统采办
2025年5月12日
耗材议价中选结果公示(HMSZXYYTCB2025-001) |
清单序号 | 评选日期 | 项目编号 | 议价产品名称 | 议价规格 | 预算价 | 议价产品注册证 | 产品名称 | 规格 | 注册证 | 配送企业名称 | 生产厂家 | 中选价 |
1 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | β-羟丁酸 | 120ml | 18.83 |
| 不符合临床使用需求 |
2 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 标测造影导管 | SAC5-PG-10-20-10 | 3000 |
| 不符合临床使用需求 |
3 | 2025年2月24日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 富血小板血浆制备套装 | PRP-B1(10ml*2) | 3200 |
| 一次性使用富血小板血浆制备器 | APR-30A-12 30ml/APR-10B 10ml | 国械注准20213100826 | 新疆鼎晟商贸有限公司 | 广州派俪生物科技有限公司 | 1500元 |
4 | 2025年4月2日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 高频切除电极 | 弦外径0.28±0.03mm,总长度261.6mm,偏差:+0.1mm/-0.4mm WA22302D | 1360 |
| 高频切除电极 | WA22302D | 国械注进20193011622 | 新疆统祥商贸有限公司 | 奥林巴斯贸易有限公司 | 1358 |
5 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 肌腱韧带固定锚钉 | 72202901 | 6935 |
| 不符合临床使用需求 |
6 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 颅颌面接骨螺钉 | 1.0×3 | 300 |
| 不符合临床使用需求 |
7 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 免疫球蛋白G4 | R1 12ml *1 R2 4ml*1 | 9000 |
| 不符合临床使用需求 |
8 | 2025年3月6日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 纳米银医用抗菌敷料 | 40CM*50CM | 197.1 |
| 纳米银医用抗菌敷料 | 40cm*50cm | 国械注准20163031537 | 方卓医疗器械有限公司 | 深圳市爱杰特医药科技有限公司 | 196 |
9 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 刨削刀头 |
| 6725.5 |
| 不符合临床使用需求 |
10 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 区域折射全视程人工晶状体 | +15.0D-+25.0D 0.25D递增 | 2524 |
| 区域折射多焦人工晶状体 | 各种规格 | 国械注进20153222947 | 新疆森盛药品医疗器械有限公司 | 朗思泰克有限公司 | 2524 |
11 | 2025年4月2日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 取石气囊 | B-V232P-A | 3119 |
| 取石气囊 | B-V232P-A | 国械注进20162021223 | 新疆统祥商贸有限公司 | 奥林巴斯贸易有限公司 | 2039 |
12 | 2025年4月2日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 取石网篮 | 插入部最大直径≦φ2.9mm,有效长度1900mm,网篮开幅22mm。 FG-V432P | 1859.8 |
| 取石网篮 | FG-V432P | 国械注进20172020329 | 新疆统祥商贸有限公司 | 奥林巴斯贸易有限公司 | 1858.8 |
13 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 射频热凝电极套管针RF Cannula | 22G*100*7 直针斜口 240114 | 980 |
| 射频热凝电极套管针RF Cannula | 22G*100*7 | 国械注准20243141507 | 河南庄筑医疗设备有限公司 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 750元 |
14 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 输尿管成像导管 | US31D-12-US | 3600 |
| 不符合临床使用需求 |
15 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 速溶超声胃肠充盈造影剂/胃肠超声助显剂 | 50mg | 150 |
| 胃肠充盈 超声造影剂 | 48g/袋 | 浙械注准20222061033 | 国药控股新疆哈密药业有限公司 | 杭州华工本像医药技术有限公司 | 125 |
16 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 体外循环插管及穿刺附件HLS Cannulae and Percutaneous Insertion Kits | 体外循环插管及穿刺附件 BE-PVL 2155 | 12000 |
| 不符合临床使用需求 |
17 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 体外循环插管及穿刺附件HLS Cannulae and Percutaneous Insertion Kits | 体外循环插管及穿刺附件 PIK 150 | 3400 |
| 不符合临床使用需求 |
18 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 体外循环套包PLS | BE-PLS 2050 | 36390 |
| 不符合临床使用需求 |
19 | 2025年4月2日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 透明黏膜吸套 | D-201-11804 | 239 |
| 透明黏膜吸套 | D-201-1180 | 国械注进20172060327 | 新疆统祥商贸有限公司 | 奥林巴斯贸易有限公司 | 236 |
20 | 2025年3月5日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 外周血管球囊扩张导管 | KHP060060040 KHP050060040 | 5850 |
| 外周血管球囊扩张导管 | HP50060135 | 国械注准20213030896 | 新疆欣典商贸有限公司 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 4400元 |
21 | 2025年3月5日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 外周血管用导丝 | PZ-35-LS PZ-35-SS | 1424 1550 |
| 外周血管用导丝 | PZ-35-LS | 国械注准20153032236 | 新疆欣典商贸有限公司 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 1424元 |
22 | 2025年4月2日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 一次性内镜用注射针 | 插入部最大直径φ2.5mm,有效长度2300mm,针长4mm,针径23G | 364 |
| 一次性内镜用注射针 | NM-400U-0423 | 国械注进20183141519 | 新疆统祥商贸有限公司 | 奥林巴斯贸易有限公司 | 362 |
23 | 2025年4月2日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 一次性使用结扎装置 | HX-400U-30 | 747 |
| 一次性使用结扎装置 | HX-400U-30 | 国械注进20172026749 | 新疆统祥商贸有限公司 | 奥林巴斯贸易有限公司 | 747 |
24 | 2025年2月24日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | PB-4Fr-1-A-H(中等长度导管) | 1380 |
| 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | PB-4Fr-1-A-H | 国械注准20153032016 | 乌鲁木齐德天诚信商贸有限公司(院内未开户) | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 65cm:914.4元 30cm:914.4元 |
25 | 2025年2月24日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 一次性使用精密计量引流袋 | 500ml+2500ml 并联式 | 35.76 |
| 一次性使用精密计量引流袋 | 计量盒500、贮液袋并联式+2500 | 苏械注准20162141001 | 安徽华林生物科技有限公司 | 常熟市搏益医疗器械有限公司 | 30元 |
26 | 2025年4月2日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 一次性使用黏膜切开刀 | KD-650Q,最大插入部外径φ2.7mm,有效长度1950mm±10%,切开刀丝长1.5mm(+0.8m,/-0.2mm),切开刀丝外径φ0.4mm±0.1mm,刀头长0.3mm(+0.2/0mm),刀头外径φ0.65±0.1mm。 | 2890 |
| 一次性使用黏膜切开刀 | KD-650Q | 国械注进20173016674 | 新疆统祥商贸有限公司 | 奥林巴斯贸易有限公司 | 2889 |
27 | 2025年4月2日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 一次性使用吸引活检针 | NA-201SX-4022 | 1040.4 |
| 一次性使用吸引活检针 | NA-201SX-4022 | 国械注进20142025600 | 新疆统祥商贸有限公司 | 奥林巴斯贸易有限公司 | 1039.4 |
28 | 2025年2月24日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 一次性使用中心静脉导管套装(小儿PICC) | 单腔1.9Fr×50cm PICC标准装 PB-ABC 1.9Fr×50cm | 1520 |
| 一次性使用中心静脉导管套装 | 单腔1.9Fr×50cm PICC标准装 PB-ABC 1.9Fr×50cm | 国械注准20143032347 | 乌鲁木齐德天诚信商贸有限公司(院内未开户) | 昊朗科技(佛山)有限公司 | 870元 |
29 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 医用激光胶片 | 35*43(14*17) SD-R | 17 |
| 不符合临床使用需求 |
30 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 医用激光胶片 | 规格cm(in):20×25(8×10) 型号:SD-R | 10.65 |
| 不符合临床使用需求 |
31 |
| HMSZXYYTCB2025-001 | 医用胶原蛋白海绵 | 圆柱型:7×15MM | 160 |
| 不符合临床使用需求 |
32 | 2025年4月2日 | HMSZXYYTCB2025-001 | 一次性使用三腔针状切开刀 | M00532810 | 2220 |
| 一次性使用三腔针状切开刀 | M00532810 | 国械注进20173010660 | 新疆欣典商贸有限公司 | 波科国际医疗贸易有限公司 | 2200 |